Définition du transfert

  Réf. Date du
transfert
Variation
date
(aide)
Dept.
départ
Dept.
arrivée
Capacité
véhicule
Equipement Détail Etat de
l'offre
Nombre
réponses
Nombre
consult.
 
  VT565 10/02/12 -1 39 39 49 wc video clim ceintures Détail Libre 0 8  
  VT557 11/02/12 +2 75 05 53 wc clim video Détail Libre 0 11  
  VT558 11/02/12 +2 75 05 53 wc clim video Détail Libre 0 12  
  VT559 11/02/12 +2 75 05 53 wc clim video Détail Libre 0 10  
  VT541 26/02/12 +2 74 75 53 wc video clim ceintures gps Détail Libre 0 28  
  VT568 26/02/12 +3 74 95 57 wc video clim ceintures gps Détail Libre 0 10  
  VT542 09/03/12 -2 75 74 53 wc video clim ceintures gps Détail Libre 0 29  
  VT567 12/03/12 +2 73 95 57 wc video clim ceintures gps Détail Libre 0 9  
  VT561 14/03/12 +2 75 61 wc video clim ceintures gps Détail Libre 0 7  
  
L'affrètement d'autocars par excellence - Si vous souhaitez nous contacter : sisat@wanadoo.fr
SISAT EURL - 9, rue des Sources - 49120 MELAY - Siret 422 177 543 00028 - tél. : 02 41 56 19 20 - mobile : 06 73 05 48 65 - fax : 09 70 63 19 81
Accueil - Informations légales - Réalisation Agena3000